2015 - výsledky
2. 6. 2015
CELKOVÉ POŘADÍ
| pořadí | startovní číslo | jméno | rok/měsíc narození | kategorie | čas závodu |
| 1 | 14 | Vlastimil Katolický | 198002 | A | 1:06:03 |
| 2 | 13 | Lukáš Mateička | 196908 | B | 1:07:43 |
| 3 | 37 | Jiří Staněk | 198205 | A | 1:10:27 |
| 4 | 32 | Miroslav Hájek | 198601 | A | 1:10:44 |
| 5 | 56 | Oldřich Helešic | 197211 | B | 1:11:30 |
| 6 | 3 | Jan Koubík | 197609 | A | 1:11:59 |
| 7 | 30 | Aleš Burda | 196601 | B | 1:13:08 |
| 8 | 26 | David Štanc | 197410 | B | 1:15:46 |
| 9 | 46 | Lukáš Mejsnar | 198003 | A | 1:16:40 |
| 10 | 19 | Martin Kohout | 199405 | A | 1:17:20 |
| 11 | 53 | Petr Červenka | 196708 | B | 1:17:55 |
| 12 | 28 | Hynek Černý | 197308 | B | 1:18:33 |
| 13 | 43 | Jakub Hurych | 197912 | A | 1:20:01 |
| 14 | 54 | Jiří Hrabár | 199802 | A | 1:20:29 |
| 15 | 41 | Lukáš Markvart | 199708 | A | 1:20:44 |
| 16 | 59 | Filip Kmenta | 197411 | B | 1:22:31 |
| 17 | 22 | Miroslav Hájek st. | 195606 | B | 1:22:35 |
| 18 | 40 | Petr Dubský | 196801 | B | 1:22:38 |
| 19 | 25 | Matěj Klán | 199701 | A | 1:23:16 |
| 20 | 44 | Pavel Dubský | 196501 | B | 1:24:15 |
| 21 | 36 | Robert Hula | 200011 | A | 1:24:36 |
| 22 | 27 | David Bartůněk | 199804 | A | 1:24:54 |
| 23 | 57 | Josef Laně | 199110 | A | 1:25:11 |
| 24 | 45 | Patrik Brodan | 197806 | A | 1:25:24 |
| 25 | 15 | Jaroslav Bílek | 197904 | A | 1:26:01 |
| 26 | 48 | Richard Junek | 197606 | A | 1:26:53 |
| 27 | 10 | Alan Krčmář | 197208 | B | 1:27:16 |
| 28 | 51 | Ota Kolmann | 198805 | A | 1:27:31 |
| 29 | 7 | Zuzka Malá | 198007 | C | 1:28:24 |
| 30 | 55 | Karel Sklenička | 197503 | B | 1:29:00 |
| 31 | 18 | Tomáš Kotík | 197704 | A | 1:29:35 |
| 32 | 11 | Lukáš Forejt | 199804 | A | 1:29:39 |
| 33 | 2 | Jan Červenka | 199705 | A | 1:29:41 |
| 34 | 38 | Soňa Hájková | 198704 | C | 1:33:12 |
| 35 | 39 | Ivan Truksa | 198005 | A | 1:33:32 |
| 36 | 21 | Tomas Hrdina | 196510 | B | 1:36:18 |
| 37 | 50 | František Kraus | 194912 | B | 1:36:59 |
| 38 | 16 | Daniel Markvart | 200109 | A | 1:37:19 |
| 39 | 20 | Jaroslav Zíma | 196605 | B | 1:37:36 |
| 40 | 17 | Václav Šopík | 194609 | B | 1:39:57 |
| 41 | 31 | Jana Štancová | 197707 | C | 1:45:59 |
| 42 | 24 | Hana Havlíčková | 197807 | C | 1:47:37 |
| 43 | 47 | Ivana Kolmannová | 196711 | C | 1:48:09 |
| 44 | 5 | Klara Hurychova | 198710 | C | 1:49:47 |
| 45 | 58 | Taliana Godorská | 197205 | C | 1:52:31 |
| 46 | 60 | Petra Filípková | 198202 | C | 1:52:35 |
| 47 | 42 | Jan Vršecký | 196907 | B | 1:56:14 |
| 48 | 8 | Petr Bitala | 197504 | B | 1:58:11 |
| 49 | 52 | Jitka Krčmářová | 197304 | C | 1:59:07 |
| 50 | 34 | Martin Forejt | 199305 | A | 2:00:15 |
| 51 | 29 | Blanka Bartlová | 197401 | C | 2:35:24 |
| 52 | 35 | Jiří Snop | 197309 | B | 2:44:41 |
| 53 | 9 | Filip Sklenář | 200404 | A | 2:45:16 |
| 54 | 33 | Jakub Snop | 200512 | A | 2:45:40 |
Muži do 40 let
| pořadí | startovní číslo | jméno | rok/měsíc narození | kategorie | čas závodu |
| 1 | 14 | Vlastimil Katolický | 198002 | A | 1:06:03 |
| 2 | 37 | Jiří Staněk | 198205 | A | 1:10:27 |
| 3 | 32 | Miroslav Hájek | 198601 | A | 1:10:44 |
| 4 | 3 | Jan Koubík | 197609 | A | 1:11:59 |
| 5 | 46 | Lukáš Mejsnar | 198003 | A | 1:16:40 |
| 6 | 19 | Martin Kohout | 199405 | A | 1:17:20 |
| 7 | 43 | Jakub Hurych | 197912 | A | 1:20:01 |
| 8 | 54 | Jiří Hrabár | 199802 | A | 1:20:29 |
| 9 | 41 | Lukáš Markvart | 199708 | A | 1:20:44 |
| 10 | 25 | Matěj Klán | 199701 | A | 1:23:16 |
| 11 | 36 | Robert Hula | 200011 | A | 1:24:36 |
| 12 | 27 | David Bartůněk | 199804 | A | 1:24:54 |
| 13 | 57 | Josef Laně | 199110 | A | 1:25:11 |
| 14 | 45 | Patrik Brodan | 197806 | A | 1:25:24 |
| 15 | 15 | Jaroslav Bílek | 197904 | A | 1:26:01 |
| 16 | 48 | Richard Junek | 197606 | A | 1:26:53 |
| 17 | 51 | Ota Kolmann | 198805 | A | 1:27:31 |
| 18 | 18 | Tomáš Kotík | 197704 | A | 1:29:35 |
| 19 | 11 | Lukáš Forejt | 199804 | A | 1:29:39 |
| 20 | 2 | Jan Červenka | 199705 | A | 1:29:41 |
| 21 | 39 | Ivan Truksa | 198005 | A | 1:33:32 |
| 22 | 16 | Daniel Markvart | 200109 | A | 1:37:19 |
| 23 | 34 | Martin Forejt | 199305 | A | 2:00:15 |
| 24 | 9 | Filip Sklenář | 200404 | A | 2:45:16 |
| 25 | 33 | Jakub Snop | 200512 | A | 2:45:40 |
Muži nad 40 let
| pořadí | startovní číslo | jméno | rok/měsíc narození | kategorie | čas závodu |
| 1 | 13 | Lukáš Mateička | 196908 | B | 1:07:43 |
| 2 | 56 | Oldřich Helešic | 197211 | B | 1:11:30 |
| 3 | 30 | Aleš Burda | 196601 | B | 1:13:08 |
| 4 | 26 | David Štanc | 197410 | B | 1:15:46 |
| 5 | 53 | Petr Červenka | 196708 | B | 1:17:55 |
| 6 | 28 | Hynek Černý | 197308 | B | 1:18:33 |
| 7 | 59 | Filip Kmenta | 197411 | B | 1:22:31 |
| 8 | 22 | Miroslav Hájek st. | 195606 | B | 1:22:35 |
| 9 | 40 | Petr Dubský | 196801 | B | 1:22:38 |
| 10 | 44 | Pavel Dubský | 196501 | B | 1:24:15 |
| 11 | 10 | Alan Krčmář | 197208 | B | 1:27:16 |
| 12 | 55 | Karel Sklenička | 197503 | B | 1:29:00 |
| 13 | 21 | Tomas Hrdina | 196510 | B | 1:36:18 |
| 14 | 50 | František Kraus | 194912 | B | 1:36:59 |
| 15 | 20 | Jaroslav Zíma | 196605 | B | 1:37:36 |
| 16 | 17 | Václav Šopík | 194609 | B | 1:39:57 |
| 17 | 42 | Jan Vršecký | 196907 | B | 1:56:14 |
| 18 | 8 | Petr Bitala | 197504 | B | 1:58:11 |
| 19 | 35 | Jiří Snop | 197309 | B | 2:44:41 |
Ženy
| pořadí | startovní číslo | jméno | rok/měsíc narození | kategorie | čas závodu |
| 1 | 7 | Zuzka Malá | 198007 | C | 1:28:24 |
| 2 | 38 | Soňa Hájková | 198704 | C | 1:33:12 |
| 3 | 31 | Jana Štancová | 197707 | C | 1:45:59 |
| 4 | 24 | Hana Havlíčková | 197807 | C | 1:47:37 |
| 5 | 47 | Ivana Kolmannová | 196711 | C | 1:48:09 |
| 6 | 5 | Klara Hurychova | 198710 | C | 1:49:47 |
| 7 | 58 | Taliana Godorská | 197205 | C | 1:52:31 |
| 8 | 60 | Petra Filípková | 198202 | C | 1:52:35 |
| 9 | 52 | Jitka Krčmářová | 197304 | C | 1:59:07 |
| 10 | 29 | Blanka Bartlová | 197401 | C | 2:35:24 |
